Kích thước Facebook theo loại hình ảnh, kích thước màn hình và tỷ lệ khung hình được đề xuất.
Lọai hình ảnh | Kích thước (Máy tính để bàn) | Tỷ lệ khung hình |
Ảnh bìa facebook | 820 x 312 điểm ảnh | 1.91:1 |
Ảnh hồ sơ Facebook | 170 x 170 pixel | 1:01 |
Ảnh sự kiện Facebook | 1200 x 628 pixel | 1.91:1 |
Bài đăng trên Facebook | Ít nhất 1200 x 630 px | 1.91:1 |
Các bài đăng trên Facebook có liên kết | Ít nhất 1200 x 628 px | 1.91:1 |
Câu chuyện trên Facebook | 1080 x 1920 pixel | 9:16 |
Quảng cáo Facebook (một hình ảnh) | Ít nhất 1080 x 1080 px | 1,91: 1 hoặc 4: 5 |
Quảng cáo video trên Facebook | Ít nhất 1080 x 1080 px | 16: 9 hoặc 9:16 |
Quảng cáo Câu chuyện trên Facebook | 1080 x 1920 pixel | 9:16 |
Mời các bạn viết lời bình cho bài viết!